Onduleur hybride Batterie deye SUN-5kw
Onduleur hybride Deye SUN-5/6/8/10/12K avec batterie intégrée, idéal pour installations solaires résidentielles et industrielles au Maroc. Haute performance, technologie intelligente, compatible avec panneaux solaires et réseau électrique.
Paiement en ligne sécurisé :
📌 Conditions de Paiement
💳 Un acompte de 50 % est requis pour valider votre commande.
📦 L’envoi sera effectué après réception de cet acompte.
🙏 Merci pour votre confiance. Nous restons à votre disposition.
Expédition rapide
Carrier information
20k products
Modes de paiement
Livraison en 2 jours
Track or off orders
Équipé d’un port CAN (x2) BMS et parallèle, x1 port RS485 pour BMS, x1 port RS232 pour le contrôle à distance, x1 port DRM, ce qui rend le système intelligent et flexible.3


Fonction d’arrêt à distance
Plateforme de surveillance intelligente
Grâce à la plate-forme de surveillance intelligente, les produits d’onduleurs de la série complète Deye prennent en charge l’arrêt à distance immédiatement en cas d’accident. Le réglage des paramètres et la mise à jour du micrologiciel à distance, ce qui facilite l’exploitation et la maintenance des installations photovoltaïques.
- Batterie basse tension 48V, conception d’isolation de transformateur
- 6 périodes de temps pour charger/décharger la batterie
- Max. courant de charge/décharge de 240A
- Max.16pcs parallèle
- Couple DC et couple AC pour moderniser le système solaire existant
- Soutenir le stockage de l’énergie du générateur diesel
- Prend en charge la sortie asymétrique triphasée
- Application unique Smart Load et fonction de rasage des pics de grille3
Spécifications tecZONEhniques
-
SUN-6K-SG04LP3-EU33
-
SUN-8K-SG04LP3-EU33
-
SUN-10K-SG04LP3-EU33
| Modèle | SUN-5K-SG04LP3-UE | SUN-6K-SG04LP3-UE | SUN-8K-SG04L P3-UE | SUN-10K-SG04L P3-EU | SUN-12K-SG04L P3-EU |
| Données d’entrée de la batterie | |||||
| Type de batterie | Plomb-acide ou Lithium-ion | ||||
| Plage de tension de la batterie (V) | 40~60V | ||||
| Max. Courant de charge (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| Max. Courant de décharge (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| Courbe de charge | 3 étapes / égalisation | ||||
| Capteur de température externe | Oui | ||||
| Stratégie de charge pour la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS | ||||
| Données d’entrée de chaîne PV | |||||
| Max. Puissance d’entrée CC (W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
| Tension d’entrée PV nominale (V) | 550V (160V~800V) | ||||
| Tension de démarrage (V) | 160V | ||||
| Gamme MPPT (V) | 200V-650V | ||||
| Plage de tension CC à pleine charge (V) | 350V-650V | ||||
| Courant d’entrée PV (A) | 13A 13A | 34A 17A | |||
| Max. PV ISC (A) | 17A 17A | 34A 17A | |||
| Nombre de MPPT / Chaînes par MPPT | 2/1 1 | 2/2 1 | |||
| Données de sortie CA | |||||
| Sortie CA nominale et puissance UPS (W) | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Max. Puissance de sortie CA (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W |
| Puissance de crête (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10 S | ||||
| Courant nominal de sortie CA (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Max. Courant alternatif (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Max. Passthrough AC continu (A) | 45A | ||||
| Fréquence et tension de sortie | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | ||||
| Type de grille | Trois phases | ||||
| Distorsion harmonique actuelle | THD<3% (Charge linéaire<1.5%) | ||||
| Efficacité | |
| Max. Efficacité | 97,60% |
| Euro efficacité | 97,00 % |
| Efficacité MPPT | 99.90% |
| protection | |
| Protection contre la foudre d’entrée PV | Intégré |
| Protection anti-îlotage | Intégré |
| Protection contre l’inversion de polarité de l’entrée de chaîne PV | Intégré |
| Détection de résistance d’isolement | Intégré |
| Unité de surveillance du courant résiduel | Intégré |
| Protection contre les surintensités de sortie | Intégré |
| Protection contre les courts-circuits de sortie | Intégré |
| Protection contre les surtensions de sortie | Intégré |
| Protection contre les surtensions | CC Type II / CA Type II |
| Certifications et normes | |
| Régulation du réseau | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Sécurité CEM / Norme | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Données GENERALES | |
| Plage de température de fonctionnement (℃) | -45~60℃, >45℃ Déclassement |
| Refroidissement | Refroidissement intelligent |
| Bruit (dB) | <45 dB |
| Communication avec BMS | RS485 ; POUVEZ |
| poids (kg) | 34.5 |
| Taille (mm) | 422L×702H×281D |
| Degré de protection | IP65 |
| Style d’installation | Mural |
| garantie | 5 ans33 |
| Modèle | SUN-5K-SG04LP3-UE | SUN-6K-SG04LP3-UE | SUN-8K-SG04L P3-UE | SUN-10K-SG04L P3-EU | SUN-12K-SG04L P3-EU |
| Données d’entrée de la batterie | |||||
| Type de batterie | Plomb-acide ou Lithium-ion | ||||
| Plage de tension de la batterie (V) | 40~60V | ||||
| Max. Courant de charge (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| Max. Courant de décharge (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| Courbe de charge | 3 étapes / égalisation | ||||
| Capteur de température externe | Oui | ||||
| Stratégie de charge pour la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS | ||||
| Données d’entrée de chaîne PV | |||||
| Max. Puissance d’entrée CC (W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
| Tension d’entrée PV nominale (V) | 550V (160V~800V) | ||||
| Tension de démarrage (V) | 160V | ||||
| Gamme MPPT (V) | 200V-650V | ||||
| Plage de tension CC à pleine charge (V) | 350V-650V | ||||
| Courant d’entrée PV (A) | 13A 13A | 34A 17A | |||
| Max. PV ISC (A) | 17A 17A | 34A 17A | |||
| Nombre de MPPT / Chaînes par MPPT | 2/1 1 | 2/2 1 | |||
| Données de sortie CA | |||||
| Sortie CA nominale et puissance UPS (W) | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Max. Puissance de sortie CA (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W |
| Puissance de crête (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10 S | ||||
| Courant nominal de sortie CA (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Max. Courant alternatif (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Max. Passthrough AC continu (A) | 45A | ||||
| Fréquence et tension de sortie | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | ||||
| Type de grille | Trois phases | ||||
| Distorsion harmonique actuelle | THD<3% (Charge linéaire<1.5%) | ||||
| Efficacité | |
| Max. Efficacité | 97,60% |
| Euro efficacité | 97,00 % |
| Efficacité MPPT | 99.90% |
| protection | |
| Protection contre la foudre d’entrée PV | Intégré |
| Protection anti-îlotage | Intégré |
| Protection contre l’inversion de polarité de l’entrée de chaîne PV | Intégré |
| Détection de résistance d’isolement | Intégré |
| Unité de surveillance du courant résiduel | Intégré |
| Protection contre les surintensités de sortie | Intégré |
| Protection contre les courts-circuits de sortie | Intégré |
| Protection contre les surtensions de sortie | Intégré |
| Protection contre les surtensions | CC Type II / CA Type II |
| Certifications et normes | |
| Régulation du réseau | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Sécurité CEM / Norme | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Données GENERALES | |
| Plage de température de fonctionnement (℃) | -45~60℃, >45℃ Déclassement |
| Refroidissement | Refroidissement intelligent |
| Bruit (dB) | <45 dB |
| Communication avec BMS | RS485 ; POUVEZ |
| poids (kg) | 34.5 |
| Taille (mm) | 422L×702H×281D |
| Degré de protection | IP65 |
| Style d’installation | Mural |
| garantie | 5 ans33 |
| Brand |
deye |
|---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Description
Équipé d’un port CAN (x2) BMS et parallèle, x1 port RS485 pour BMS, x1 port RS232 pour le contrôle à distance, x1 port DRM, ce qui rend le système intelligent et flexible.3


Fonction d’arrêt à distance
Plateforme de surveillance intelligente
Grâce à la plate-forme de surveillance intelligente, les produits d’onduleurs de la série complète Deye prennent en charge l’arrêt à distance immédiatement en cas d’accident. Le réglage des paramètres et la mise à jour du micrologiciel à distance, ce qui facilite l’exploitation et la maintenance des installations photovoltaïques.
- Batterie basse tension 48V, conception d’isolation de transformateur
- 6 périodes de temps pour charger/décharger la batterie
- Max. courant de charge/décharge de 240A
- Max.16pcs parallèle
- Couple DC et couple AC pour moderniser le système solaire existant
- Soutenir le stockage de l’énergie du générateur diesel
- Prend en charge la sortie asymétrique triphasée
- Application unique Smart Load et fonction de rasage des pics de grille3
Spécifications tecZONEhniques
-
SUN-6K-SG04LP3-EU33
-
SUN-8K-SG04LP3-EU33
-
SUN-10K-SG04LP3-EU33
| Modèle | SUN-5K-SG04LP3-UE | SUN-6K-SG04LP3-UE | SUN-8K-SG04L P3-UE | SUN-10K-SG04L P3-EU | SUN-12K-SG04L P3-EU |
| Données d’entrée de la batterie | |||||
| Type de batterie | Plomb-acide ou Lithium-ion | ||||
| Plage de tension de la batterie (V) | 40~60V | ||||
| Max. Courant de charge (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| Max. Courant de décharge (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| Courbe de charge | 3 étapes / égalisation | ||||
| Capteur de température externe | Oui | ||||
| Stratégie de charge pour la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS | ||||
| Données d’entrée de chaîne PV | |||||
| Max. Puissance d’entrée CC (W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
| Tension d’entrée PV nominale (V) | 550V (160V~800V) | ||||
| Tension de démarrage (V) | 160V | ||||
| Gamme MPPT (V) | 200V-650V | ||||
| Plage de tension CC à pleine charge (V) | 350V-650V | ||||
| Courant d’entrée PV (A) | 13A 13A | 34A 17A | |||
| Max. PV ISC (A) | 17A 17A | 34A 17A | |||
| Nombre de MPPT / Chaînes par MPPT | 2/1 1 | 2/2 1 | |||
| Données de sortie CA | |||||
| Sortie CA nominale et puissance UPS (W) | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Max. Puissance de sortie CA (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W |
| Puissance de crête (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10 S | ||||
| Courant nominal de sortie CA (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Max. Courant alternatif (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Max. Passthrough AC continu (A) | 45A | ||||
| Fréquence et tension de sortie | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | ||||
| Type de grille | Trois phases | ||||
| Distorsion harmonique actuelle | THD<3% (Charge linéaire<1.5%) | ||||
| Efficacité | |
| Max. Efficacité | 97,60% |
| Euro efficacité | 97,00 % |
| Efficacité MPPT | 99.90% |
| protection | |
| Protection contre la foudre d’entrée PV | Intégré |
| Protection anti-îlotage | Intégré |
| Protection contre l’inversion de polarité de l’entrée de chaîne PV | Intégré |
| Détection de résistance d’isolement | Intégré |
| Unité de surveillance du courant résiduel | Intégré |
| Protection contre les surintensités de sortie | Intégré |
| Protection contre les courts-circuits de sortie | Intégré |
| Protection contre les surtensions de sortie | Intégré |
| Protection contre les surtensions | CC Type II / CA Type II |
| Certifications et normes | |
| Régulation du réseau | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Sécurité CEM / Norme | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Données GENERALES | |
| Plage de température de fonctionnement (℃) | -45~60℃, >45℃ Déclassement |
| Refroidissement | Refroidissement intelligent |
| Bruit (dB) | <45 dB |
| Communication avec BMS | RS485 ; POUVEZ |
| poids (kg) | 34.5 |
| Taille (mm) | 422L×702H×281D |
| Degré de protection | IP65 |
| Style d’installation | Mural |
| garantie | 5 ans33 |
| Modèle | SUN-5K-SG04LP3-UE | SUN-6K-SG04LP3-UE | SUN-8K-SG04L P3-UE | SUN-10K-SG04L P3-EU | SUN-12K-SG04L P3-EU |
| Données d’entrée de la batterie | |||||
| Type de batterie | Plomb-acide ou Lithium-ion | ||||
| Plage de tension de la batterie (V) | 40~60V | ||||
| Max. Courant de charge (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| Max. Courant de décharge (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| Courbe de charge | 3 étapes / égalisation | ||||
| Capteur de température externe | Oui | ||||
| Stratégie de charge pour la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS | ||||
| Données d’entrée de chaîne PV | |||||
| Max. Puissance d’entrée CC (W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
| Tension d’entrée PV nominale (V) | 550V (160V~800V) | ||||
| Tension de démarrage (V) | 160V | ||||
| Gamme MPPT (V) | 200V-650V | ||||
| Plage de tension CC à pleine charge (V) | 350V-650V | ||||
| Courant d’entrée PV (A) | 13A 13A | 34A 17A | |||
| Max. PV ISC (A) | 17A 17A | 34A 17A | |||
| Nombre de MPPT / Chaînes par MPPT | 2/1 1 | 2/2 1 | |||
| Données de sortie CA | |||||
| Sortie CA nominale et puissance UPS (W) | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Max. Puissance de sortie CA (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W |
| Puissance de crête (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10 S | ||||
| Courant nominal de sortie CA (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Max. Courant alternatif (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Max. Passthrough AC continu (A) | 45A | ||||
| Fréquence et tension de sortie | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | ||||
| Type de grille | Trois phases | ||||
| Distorsion harmonique actuelle | THD<3% (Charge linéaire<1.5%) | ||||
| Efficacité | |
| Max. Efficacité | 97,60% |
| Euro efficacité | 97,00 % |
| Efficacité MPPT | 99.90% |
| protection | |
| Protection contre la foudre d’entrée PV | Intégré |
| Protection anti-îlotage | Intégré |
| Protection contre l’inversion de polarité de l’entrée de chaîne PV | Intégré |
| Détection de résistance d’isolement | Intégré |
| Unité de surveillance du courant résiduel | Intégré |
| Protection contre les surintensités de sortie | Intégré |
| Protection contre les courts-circuits de sortie | Intégré |
| Protection contre les surtensions de sortie | Intégré |
| Protection contre les surtensions | CC Type II / CA Type II |
| Certifications et normes | |
| Régulation du réseau | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Sécurité CEM / Norme | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Données GENERALES | |
| Plage de température de fonctionnement (℃) | -45~60℃, >45℃ Déclassement |
| Refroidissement | Refroidissement intelligent |
| Bruit (dB) | <45 dB |
| Communication avec BMS | RS485 ; POUVEZ |
| poids (kg) | 34.5 |
| Taille (mm) | 422L×702H×281D |
| Degré de protection | IP65 |
| Style d’installation | Mural |
| garantie | 5 ans33 |
Chauff-eaux
Chauff-eau a gaz
Chaudiere a gaz
Chauff-eau instantane
Chauff-eau slim
Chauff-eau solaire
Chauff-eau electrique
Accessoires chauff-eaux
Generateur de vapeur
Sanitaire
TOILETTE
BIDET
VASQUE
LAVABO
BAIGNOIRE
Receveur douche
Cuvette suspendu
Robinetterie
Encastrable douche
Encastrable lavabo
Mitigeur bain douche
Mitigeur bidet
Mitigeur douche
Mitigeur lavabo
Appareillage de mesure
Enrouleurs & rallonges
Interrupteurs & prises
Cables & Accessoires électriques
Disjoncteurs
Plomberie
Assainisement
Cuivre
Isolation
Piece et raccords
Porte manteau
Porte papier
Porte serviette
Porte serviette etagere
Poubelle
Tuyauterie
Climatisation
climatiseur cassette
Climatiseur guainable
Climatiseur split
Filtre a eau
Cartouche de filtre
Osmoseur inverse
Fontaine d eau
Piscine
Pompes et filtre de piscines
Accessoires de piscine
Traitement de piscine
Jet d’eau et cascade


Reviews
There are no reviews yet.