jinko Panneau solaire Monocristallin 400W-420W
Panneau solaire Jinko monocristallin 400W-420W, rendement élevé, parfait pour installations résidentielles ou commerciales. Garantie de performance longue durée.
19
People watching this product now!
Paiement en ligne sécurisé :
📌 Conditions de Paiement
💳 Un acompte de 50 % est requis pour valider votre commande.
📦 L’envoi sera effectué après réception de cet acompte.
🙏 Merci pour votre confiance. Nous restons à votre disposition.
Expédition rapide
Carrier information
20k products
Modes de paiement
Livraison en 2 jours
Track or off orders



| SPECIFICATIONS (STC) | |||||
| Module Type | JKM400N-54HL4-B | JKM405N-54HL4-B | JKM410N-54HL4-B | JKM415N-54HL4-B | JKM420N-54HL4-B |
| Maximum Power (Pmax) | 400Wp | 405Wp | 410Wp | 415Wp | 420Wp |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 31.28V | 31.47V | 31.66V | 31.85V | 32.04V |
| Maximum Power Current (Imp) | 12.79A | 12.87A | 12.95A | 13.03V | 13.11A |
| Open-circuit Voltage (Voc) | 37.38V | 37.58V | 37.77V | 37.96V | 38.15V |
| Short-circuit Current (Isc) | 13.55A | 13.62A | 13.68A | 13.74A | 13.80A |
| Module Efficiency STC (%) | 20.48% | 20.74% | 21.00% | 21.25% | 21.51% |
| Operating Temperature(℃) | -40℃~+85℃ | ||||
| Maximum system voltage | 1000VDC (IEC) | ||||
| Maximum series fuse rating | 25A | ||||
| Power tolerance | 0~+3% | ||||
| Temperature coefficients of Pmax | -0.29%/℃ | ||||
| Temperature coefficients of Voc | -0.25%/℃ | ||||
| Temperature coefficients of Isc | 0.045%/℃ | ||||
| Nominal operating cell temperature (NOCT) | 45±2℃ | ||||
Product Packaging


| Brand |
JINKO SOLAR |
|---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Description



| SPECIFICATIONS (STC) | |||||
| Module Type | JKM400N-54HL4-B | JKM405N-54HL4-B | JKM410N-54HL4-B | JKM415N-54HL4-B | JKM420N-54HL4-B |
| Maximum Power (Pmax) | 400Wp | 405Wp | 410Wp | 415Wp | 420Wp |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 31.28V | 31.47V | 31.66V | 31.85V | 32.04V |
| Maximum Power Current (Imp) | 12.79A | 12.87A | 12.95A | 13.03V | 13.11A |
| Open-circuit Voltage (Voc) | 37.38V | 37.58V | 37.77V | 37.96V | 38.15V |
| Short-circuit Current (Isc) | 13.55A | 13.62A | 13.68A | 13.74A | 13.80A |
| Module Efficiency STC (%) | 20.48% | 20.74% | 21.00% | 21.25% | 21.51% |
| Operating Temperature(℃) | -40℃~+85℃ | ||||
| Maximum system voltage | 1000VDC (IEC) | ||||
| Maximum series fuse rating | 25A | ||||
| Power tolerance | 0~+3% | ||||
| Temperature coefficients of Pmax | -0.29%/℃ | ||||
| Temperature coefficients of Voc | -0.25%/℃ | ||||
| Temperature coefficients of Isc | 0.045%/℃ | ||||
| Nominal operating cell temperature (NOCT) | 45±2℃ | ||||
Product Packaging


Chauff-eaux
Chauff-eau a gaz
Chaudiere a gaz
Chauff-eau instantane
Chauff-eau slim
Chauff-eau solaire
Chauff-eau electrique
Accessoires chauff-eaux
Generateur de vapeur
Sanitaire
TOILETTE
BIDET
VASQUE
LAVABO
BAIGNOIRE
Receveur douche
Cuvette suspendu
Robinetterie
Encastrable douche
Encastrable lavabo
Mitigeur bain douche
Mitigeur bidet
Mitigeur douche
Mitigeur lavabo
Appareillage de mesure
Enrouleurs & rallonges
Interrupteurs & prises
Cables & Accessoires électriques
Disjoncteurs
Plomberie
Assainisement
Cuivre
Isolation
Piece et raccords
Porte manteau
Porte papier
Porte serviette
Porte serviette etagere
Poubelle
Tuyauterie
Climatisation
climatiseur cassette
Climatiseur guainable
Climatiseur split
Filtre a eau
Cartouche de filtre
Osmoseur inverse
Fontaine d eau
Piscine
Pompes et filtre de piscines
Accessoires de piscine
Traitement de piscine
Jet d’eau et cascade


Reviews
There are no reviews yet.