Climatiseur Carrier Inverter 9000 à 24000 BTU – Efficacité & Confort
Les climatiseurs Carrier Inverter offrent une technologie avancée pour un refroidissement rapide, une consommation énergétique réduite et un confort maximal.
🌬️ Gamme Carrier Inverter – Puissance adaptée à vos besoins
Disponible en plusieurs puissances, de 9000 à 24000 BTU, cette gamme s’adapte parfaitement à la taille de votre pièce, garantissant un climat optimal sans gaspillage d’énergie.
⚙️ Fiche technique du climatiseur Carrier Inverter
Caractéristique | Modèle 9000 BTU | Modèle 12000 BTU | Modèle 18000 BTU | Modèle 24000 BTU |
---|---|---|---|---|
Capacité de refroidissement | 9000 BTU/h (2.6 kW) | 12000 BTU/h (3.5 kW) | 18000 BTU/h (5.3 kW) | 24000 BTU/h (7.0 kW) |
Consommation électrique | ~850 W | ~1100 W | ~1600 W | ~2200 W |
Type de compresseur | Inverter à haute efficacité | Inverter à haute efficacité | Inverter à haute efficacité | Inverter à haute efficacité |
Niveau sonore intérieur | 22 – 40 dB(A) | 23 – 41 dB(A) | 25 – 43 dB(A) | 27 – 45 dB(A) |
Réfrigérant | R-410A écologique | R-410A écologique | R-410A écologique | R-410A écologique |
Dimensions (Unité intérieure) | 800 x 285 x 194 mm | 900 x 290 x 210 mm | 1100 x 330 x 230 mm | 1200 x 340 x 240 mm |
Poids (Unité intérieure) | 9 kg | 10.5 kg | 14 kg | 16 kg |
Fonctions principales | Refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation, mode silencieux, minuterie |
🔧 Avantages du climatiseur Carrier Inverter
- Technologie inverter pour une économie d’énergie jusqu’à 30%
- Refroidissement et chauffage rapides
- Fonctionnement silencieux pour un confort optimal
- Filtre anti-poussière et purification de l’air
- Contrôle à distance avec télécommande incluse
🛒 Où acheter un climatiseur Carrier Inverter au Maroc ?
Commandez votre climatiseur Carrier Inverter chez Espace Sanitaire pour bénéficier d’une livraison rapide et d’un service client expert.
Reviews
There are no reviews yet.